2025年度 一般社団法人岩手県バスケットボール協会 競技大会開催日程
令和7年6月7日現在
県内大会
| 回 | 大会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 岩手県バスケットボールリーグ(各カテゴリー)※ | 4/1~ | 県内各地 | |
| 27 | 岩手県大学バスケットボール選手権大会 | 5/6 | 盛岡市 |
| 80 | 岩手県一般バスケットボール選手権大会 | 5/9~11 | 盛岡市 |
| 77 | 岩手県高等学校総合体育大会 | 5/29~6/1 | 奥州市・北上市 |
| U18日清食品岩手県Newブロックリーグ参入戦 | 6/28 | 一関市 | |
| 77 | 岩手県民スポーツ大会バスケットボール競技 | 6/28~29 | 釜石市・大槌町 |
| 80 | 岩手県男女総合バスケットボール選手権大会 | 7/5~7/6 | 北上市 |
| 72 | 岩手県中学校総合体育大会 | 7/12~14or19~21 | 奥州市 |
| 5 | 岩手県ミニバスケットボール交流大会 | 7/26~28 | 花巻市 |
| 5 | 岩手県U15クラブバスケットボール選手権大会 | 8/2~3 | 滝沢市 |
| 8 | 全日本社会人O-40/O-50バスケットボール選手権大会県予選 | 8/23~24 | 金ケ崎町 |
| 11 | 3×3日本選手権岩手県大会(OPEN/U18) | 9/28 | 久慈市 |
| 8 | 全日本社会人バスケットボール選手権大会県予選 | 9/6~7 | 一関市 |
| 49 | 岩手県中学校新人バスケットボール大会 | 10/18~19 | 盛岡市 |
| 46 | 岩手県高等学校選抜バスケットボール大会 | 10/31~11/2 | 一関市 |
| 7 | 岩手県U15バスケットボール選手権大会 | 11/8~9 | 一関市 |
| 49 | 岩手県ミニバスケットボール交歓大会 | 2026/1/10~12 | 盛岡市・雫石町 |
| 71 | 岩手県高等学校新人バスケットボール大会 | 2026/1/16~19 | 一関市 |
県内大会(共催・後援等)
| 回 | 大会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 12 | 岩手日報主催3×3小学生県大会 | 9/6 | 奥州市 |
| 74 | 岩手・宮城対県選抜バスケットボール大会 | 2026/2/14~15 | 一関市 |
| 東日本高等学校選抜交流大会2025 | 2026/3/20~22 | 一関市 |
東北大会
| 回 | 大会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 7 | 東北地域リーグ(県内開催分) | 11/29~30 | 宮古市 |
| 24 | 全国障害者スポーツ大会バスケットボール競技北海道・東北ブロック予選会 | 6/14~15 | 岩手県 盛岡市 |
| 79 | 東北高等学校男女バスケットボール選手権大会(NHK杯) | 6/20~22 | 宮城県 利府町 |
| 55 | 東北中学校バスケットボール大会 | 8/2~3 | 秋田県 由利本荘市 秋田市 |
| 52 | 東北総合スポーツ大会バスケットボール競技の部 | 8/22~24 | 宮城県 白石市 |
| 8 | 全日本社会人O-40・50バスケットボール選手権東北ブロック予選 | 9/27~28 | 岩手県 北上市 |
| 東北大学バスケットボール選手権大会(一部2次リーグ) | 10/11~13 | 福島県 福島市 | |
| 全日本バスケットボール選手権大会セカンドラウンド | 11/8~9 | 福島県 郡山市 | |
| 8 | 全日本社会人バスケットボール選手権東北ブロック予選 | 12/6~7 | 山形県 山形市 |
| 37 | 東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会 | 2026/2/6~8 | 青森県 青森市 |
| 45 | 東北ミニバスケットボール交歓大会 | 2026/2/28~3/1 | 岩手県 奥州市 |
全国大会(エリア大会含む)
| 回 | 大会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 101・92 | 天皇杯・皇后杯全日本バスケットボール選手権大会 ファーストラウンド | 4月~8月 | 各都道府県 |
| 101・92 | 天皇杯・皇后杯全日本バスケットボール選手権大会 セカンドラウンド | 11月 | 各ブロック |
| 101・92 | 天皇杯・皇后杯全日本バスケットボール選手権大会 ファイナルラウンド | 2026/1/5~12 | 東京都 渋谷区 他 |
| 3×3 JAPAN TOUR 2025 U23 | 5月プレ、7月~2026/2月(予定) | 全国各地 | |
| 3×3 JAPAN TOUR 2025 OPEN | 2025/3月~12月(予定) | 全国各地 | |
| 3×3 JAPAN TOUR 2025 CHALLENGE | 2025/3月~12月(予定) | 全国各地 | |
| 2025 日本社会人バスケットボールリーグ SBL-SB1 | 6月~2026/1月(予定) | 全国各地 | |
| 2025 日本社会人バスケットボールリーグ SBL-SB2 | 6月~2026/2月(予定) | 全国各地 | |
| 令和7年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会(インターハイ) | 7/26~8/1 | 岡山県 岡山市 | |
| 55 | 令和7年度全国中学校バスケットボール大会 | 8/21~24 | 鹿児島県 薩摩川内市・鹿児島市 |
| U18日清食品トップリーグ バスケットボール競技大会 2025 | 8月~11月 ※調整中 | 全国各地 | |
| U18日清食品ブロックリーグ バスケットボール競技大会 2025 | 8月~12月 ※調整中 | 全国各地 | |
| 日本スポーツマスターズ2025 愛媛大会 バスケットボール競技 | 9/20~23 | 愛媛県 宇和島市・大洲市・東温市・今治市 | |
| B3リーグ 2025-26シーズン | 9月~2026/5月(予定) | 全国各地 | |
| B.LEAGUE(B1リーグ) 2025-26シーズン | 10月~2026/5月(予定) | 全国各地 | |
| B.LEAGUE(B2リーグ) 2025-26シーズン | 10月~2026/5月(予定) | 全国各地 | |
| 79 | 国民スポーツ大会 バスケットボール競技 | 10/3~7 | 滋賀県 大津市・野洲市・草津市 |
| 5 | 日本社会人男子バスケットボールフレンドリーシップ50 | 10/4~5 | 北海道 札幌市 |
| 5 | 日本社会人女子バスケットボールフレンドリーシップ50 | 10/18~19 | 福島県 喜多方市・会津若松市 |
| 27 | Wリーグ 2025-26シーズン | 10月~2026/4月(予定) | 全国各地 |
| 27 | Wリーグ 2025-26シーズン 北上大会 | 12/6~7 | 岩手県 北上市 |
| 5 | 日本社会人女子バスケットボールフレンドリーシップ40 | 10/18~19 | 長崎県 長崎市 |
| 5 | 日本社会人バスケットボールフレンドリーシップ60 | 11/8~9 | 静岡県 富士市 |
| 8 | 全日本社会人選手権O-40/O-50バスケットボール選手権大会 | 11/22~24 | 山口県 周南市・下松市 |
| 78 | 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ) | 11月~12月(予定) | 東京都 渋谷区 他 |
| 12 | 3×3U18日本選手権大会 | 12/13~14 | 東京都 品川区 |
| 78 | 全国高等学校バスケットボール選手権大会(ウインターカップ) | 12/23~29 | 東京都 渋谷区・調布市 |
| 6 | 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウインターカップ) | 2026/1/4~8 | 東京都 調布市 |
| 11 | 3×3日本選手権大会 | 2026/2/21~22 | 神奈川県 横浜市 |
| 8 | 全日本社会人選手権バスケットボール選手権大会 | 2026/2/21~23 | 京都府 京都市 |
| 8 | 全日本社会人バスケットボールプレミアムチャンピオンシップ | 2026/3/7~9 | 熊本県 熊本市 |
| 57 | 全国ミニバスケットボール大会 | 2026/3月下旬(予定) | 東京都(予定) |


























